当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 钻杆 >> 非开挖钻杆

产品中心

产品中心

联系我们

联系人:李灿
QQ:2491935783
Skype:muzisai
电话:+86-18032871858
传真:0311-84397660
邮箱:admin@tongshunzj.com
地址:河北省石家庄市晋州市北口村村西

非开挖钻杆

各种型号非开挖钻杆S135钢级

型号: CASE/ VERMEER/ DITCH WITCH

  • 非开挖钻杆

    非开挖是指利用各种岩土钻掘设备和技术手段,通过导向、定向钻进等方式在地表极小部分开挖的情况下(一般指入口和出口小面积开挖),敷设、更换和修复各种地下管线的施工新技术,不会阻碍交通,不会破坏绿地,植被,不会影响商店,医院,学校和居民的正常生活和工作秩序,解决了传统开挖施工对居民生活的干扰,对交通,环境,周边建筑物基础的破坏和不良影响,因此具有较高的社会经济效果。

    类型

    Brand

    型号

    Model

    长度

    Lenght

    (shoulder to shouder)

    外径

    OD

    接头外径

    Tool Joint OD

    壁厚

    Wall Thickness

    钢级

    Steel Grade

    CASE Case6010 120"±0.5" 1.9"±0.031" 2.25"±0.16" 0.24" S135
    Case6030 120"±0.5" 2.375"±0.031 0.625"±0.16" 0.28" S135
     VERMEER   D10×15 120"±0.5" 1.66"±0.31" 1.88"±0.16" 0.24" S135
    D16×20/D18×22 120"±0.5" 1.9"±0.31" 2.125"±0.16 0.24" S135
    D24×40F/D24×40LW 120"±0.5" 2.375"±0.31" 2.625"±0.16" 0.28" S135
    D33×44ID40×40 180"±0.5" 2.375"±0.31" 2.625"±0.16" 0.28" S135
    D55×100 180"±0.5" 2.785"±0.31" 3.25"±0.16" 0.362" S135
    D80×100 180"±0.5" 3.5"±0.31" 3.625"±0.16" 0.368" S135
    D100×120 240"±0.5" 3.5"±0.31" 4.125"±0.16" 0.368" S135
    D130×120 240"±0.5" 3.5"±0.31" 4.125"±0.16" 0.368" S135

    DITCH

    WITCH

    JT 1720/1720V 118"±0.5" 2.063"±0.031" 2.5" 0.27" S135
    JT 2020 118"±0.5" 2.063"±0.31" 2.625" 0.27" S135
    JT2720/2720V 118"±0.5" 2.375"±0.31" 2.75" 0.28" S135
    JT2720M1 118"±0.5" 2.375"±0.31" 3" 0.28" S135
    JT4020 117.2"±0.5" 2.875"±0.31" 3.25" 0.362" S135
    JT4020M1 117.2"±0.5" 2.875"±0.31" 3.5" 0.362" S135
    JT7020 117.2"±0.5" 3.5"±0.31" 4" 0.368" S135
  • *

    *

    *

    *